建設現場のイメージ

インチ・型の調べ方、参考サイズ一覧表

建設現場ICT活用ブログ
インチ・型の調べ方 参考サイズ一覧表

インチ・型の調べ方、参考サイズ一覧表

今回は、お客様からご質問いただくことの多い
インチ・型についての説明と参考サイズ一覧表をご紹介いたします。
サイネージのサイズに困ったときは是非、以下の表をご活用ください。

 

インチ・型とは?

モニターやディスプレイ、デジタルサイネージにおけるインチ・型とは、
画面の映像が表示できる枠の対角線を結んだ長さをインチ数で表示したものです。

 

インチ・型の調べ方について

インチ・型を調べるには、モニターの型番が分かればGoogle検索などに入力するとすぐに分かりますが、
製品情報が記載していあるシールが剥がれていて型番がわからない場合などは、
対角線の長さを測り、以下の表と照らし合わせることでインチ数をお調べ頂くことが可能です。

 

参考サイズ一覧表

早速、以下がインチ・型ごとの参考サイズ一覧表になります。
縦横の比率は一般的なHDに対応した16:9を想定しております。
メーカー・製品によって比率が違う場合やサイズが違う場合がありますので、
あくまで参考としてご利用くださいませ。
※幅16、高さ9としたとき、対角線が18.35755975…となりますが、
本表では、対角線を18.358として計算致します。
また、幅と高さは一目でわかりやすいように、小数点以下を切り上げにて記載しております。

 

インチ・型 幅(mm) 高さ(mm) 対角線(mm)
1 22 12 25.4
2 44 25 50.8
3 66 37 76.2
4 89 50 101.6
5 111 62 127
6 133 75 152.4
7 155 87 177.8
8 177 100 203.2
9 199 112 228.6
10 221 125 254
11 244 137 279.4
12 266 149 304.8
13 288 162 330.2
14 310 174 355.6
15 332 187 381
16 354 199 406.4
17 376 212 431.8
18 398 224 457.2
19 421 237 482.6
20 443 249 508
21 465 261 533.4
22 487 274 558.8
23 509 286 584.2
24 531 299 609.6
25 553 311 635
26 576 324 660.4
27 598 336 685.8
28 620 349 711.2
29 642 361 736.6
30 664 374 762
31 686 386 787.4
32 708 398 812.8
33 731 411 838.2
34 753 423 863.6
35 775 436 889
36 797 448 914.4
37 819 461 939.8
38 841 473 965.2
39 863 486 990.6
40 885 498 1016
41 908 511 1041.4
42 930 523 1066.8
43 952 535 1092.2
44 974 548 1117.6
45 996 560 1143
46 1018 573 1168.4
47 1040 585 1193.8
48 1063 598 1219.2
49 1085 610 1244.6
50 1107 623 1270
51 1129 635 1295.4
52 1151 648 1320.8
53 1173 660 1346.2
54 1195 672 1371.6
55 1218 685 1397
56 1240 697 1422.4
57 1262 710 1447.8
58 1284 722 1473.2
59 1306 735 1498.6
60 1328 747 1524
61 1350 760 1549.4
62 1373 772 1574.8
63 1395 784 1600.2
64 1417 797 1625.6
65 1439 809 1651
66 1461 822 1676.4
67 1483 834 1701.8
68 1505 847 1727.2
69 1527 859 1752.6
70 1550 872 1778
71 1572 884 1803.4
72 1594 897 1828.8
73 1616 909 1854.2
74 1638 921 1879.6
75 1660 934 1905
76 1682 946 1930.4
77 1705 959 1955.8
78 1727 971 1981.2
79 1749 984 2006.6
80 1771 996 2032
81 1793 1009 2057.4
82 1815 1021 2082.8
83 1837 1034 2108.2
84 1860 1046 2133.6
85 1882 1058 2159
86 1904 1071 2184.4
87 1926 1083 2209.8
88 1948 1096 2235.2
89 1970 1108 2260.6
90 1992 1121 2286
91 2015 1133 2311.4
92 2037 1146 2336.8
93 2059 1158 2362.2
94 2081 1171 2387.6
95 2103 1183 2413
96 2125 1195 2438.4
97 2147 1208 2463.8
98 2169 1220 2489.2
99 2192 1233 2514.6
100 2214 1245 2540
101 2236 1258 2565.4
102 2258 1270 2590.8
103 2280 1283 2616.2
104 2302 1295 2641.6
105 2324 1307 2667
106 2347 1320 2692.4
107 2369 1332 2717.8
108 2391 1345 2743.2
109 2413 1357 2768.6
110 2435 1370 2794
111 2457 1382 2819.4
112 2479 1395 2844.8
113 2502 1407 2870.2
114 2524 1420 2895.6
115 2546 1432 2921
116 2568 1444 2946.4
117 2590 1457 2971.8
118 2612 1469 2997.2
119 2634 1482 3022.6
120 2656 1494 3048
121 2679 1507 3073.4
122 2701 1519 3098.8
123 2723 1532 3124.2
124 2745 1544 3149.6
125 2767 1557 3175
126 2789 1569 3200.4
127 2811 1581 3225.8
128 2834 1594 3251.2
129 2856 1606 3276.6
130 2878 1619 3302
131 2900 1631 3327.4
132 2922 1644 3352.8
133 2944 1656 3378.2
134 2966 1669 3403.6
135 2989 1681 3429
136 3011 1694 3454.4
137 3033 1706 3479.8
138 3055 1718 3505.2
139 3077 1731 3530.6
140 3099 1743 3556
141 3121 1756 3581.4
142 3144 1768 3606.8
143 3166 1781 3632.2
144 3188 1793 3657.6
145 3210 1806 3683
146 3232 1818 3708.4
147 3254 1830 3733.8
148 3276 1843 3759.2
149 3298 1855 3784.6
150 3321 1868 3810
151 3343 1880 3835.4
152 3365 1893 3860.8
153 3387 1905 3886.2
154 3409 1918 3911.6
155 3431 1930 3937
156 3453 1943 3962.4
157 3476 1955 3987.8
158 3498 1967 4013.2
159 3520 1980 4038.6
160 3542 1992 4064
161 3564 2005 4089.4
162 3586 2017 4114.8
163 3608 2030 4140.2
164 3631 2042 4165.6
165 3653 2055 4191
166 3675 2067 4216.4
167 3697 2080 4241.8
168 3719 2092 4267.2
169 3741 2104 4292.6
170 3763 2117 4318
171 3786 2129 4343.4
172 3808 2142 4368.8
173 3830 2154 4394.2
174 3852 2167 4419.6
175 3874 2179 4445
176 3896 2192 4470.4
177 3918 2204 4495.8
178 3940 2217 4521.2
179 3963 2229 4546.6
180 3985 2241 4572
181 4007 2254 4597.4
182 4029 2266 4622.8
183 4051 2279 4648.2
184 4073 2291 4673.6
185 4095 2304 4699
186 4118 2316 4724.4
187 4140 2329 4749.8
188 4162 2341 4775.2
189 4184 2353 4800.6
190 4206 2366 4826
191 4228 2378 4851.4
192 4250 2391 4876.8
193 4273 2403 4902.2
194 4295 2416 4927.6
195 4317 2428 4953
196 4339 2441 4978.4
197 4361 2453 5003.8
198 4383 2466 5029.2
199 4405 2478 5054.6
200 4427 2490 5080
201 4450 2503 5105.4
202 4472 2515 5130.8
203 4494 2528 5156.2
204 4516 2540 5181.6
205 4538 2553 5207
206 4560 2565 5232.4
207 4582 2578 5257.8
208 4605 2590 5283.2
209 4627 2603 5308.6
210 4649 2615 5334
211 4671 2627 5359.4
212 4693 2640 5384.8
213 4715 2652 5410.2
214 4737 2665 5435.6
215 4760 2677 5461
216 4782 2690 5486.4
217 4804 2702 5511.8
218 4826 2715 5537.2
219 4848 2727 5562.6
220 4870 2740 5588
221 4892 2752 5613.4
222 4915 2764 5638.8
223 4937 2777 5664.2
224 4959 2789 5689.6
225 4981 2802 5715
226 5003 2814 5740.4
227 5025 2827 5765.8
228 5047 2839 5791.2
229 5069 2852 5816.6
230 5092 2864 5842
231 5114 2876 5867.4
232 5136 2889 5892.8
233 5158 2901 5918.2
234 5180 2914 5943.6
235 5202 2926 5969
236 5224 2939 5994.4
237 5247 2951 6019.8
238 5269 2964 6045.2
239 5291 2976 6070.6
240 5313 2989 6096
241 5335 3001 6121.4
242 5357 3013 6146.8
243 5379 3026 6172.2
244 5402 3038 6197.6
245 5424 3051 6223
246 5446 3063 6248.4
247 5468 3076 6273.8
248 5490 3088 6299.2
249 5512 3101 6324.6
250 5534 3113 6350
251 5557 3126 6375.4
252 5579 3138 6400.8
253 5601 3150 6426.2
254 5623 3163 6451.6
255 5645 3175 6477
256 5667 3188 6502.4
257 5689 3200 6527.8
258 5711 3213 6553.2
259 5734 3225 6578.6
260 5756 3238 6604
261 5778 3250 6629.4
262 5800 3263 6654.8
263 5822 3275 6680.2
264 5844 3287 6705.6
265 5866 3300 6731
266 5889 3312 6756.4
267 5911 3325 6781.8
268 5933 3337 6807.2
269 5955 3350 6832.6
270 5977 3362 6858
271 5999 3375 6883.4
272 6021 3387 6908.8
273 6044 3399 6934.2
274 6066 3412 6959.6
275 6088 3424 6985
276 6110 3437 7010.4
277 6132 3449 7035.8
278 6154 3462 7061.2
279 6176 3474 7086.6
280 6198 3487 7112
281 6221 3499 7137.4
282 6243 3512 7162.8
283 6265 3524 7188.2
284 6287 3536 7213.6
285 6309 3549 7239
286 6331 3561 7264.4
287 6353 3574 7289.8
288 6376 3586 7315.2
289 6398 3599 7340.6
290 6420 3611 7366
291 6442 3624 7391.4
292 6464 3636 7416.8
293 6486 3649 7442.2
294 6508 3661 7467.6
295 6531 3673 7493
296 6553 3686 7518.4
297 6575 3698 7543.8
298 6597 3711 7569.2
299 6619 3723 7594.6
300 6641 3736 7620
301 6663 3748 7645.4
302 6686 3761 7670.8
303 6708 3773 7696.2
304 6730 3786 7721.6
305 6752 3798 7747
306 6774 3810 7772.4
307 6796 3823 7797.8
308 6818 3835 7823.2
309 6840 3848 7848.6
310 6863 3860 7874
311 6885 3873 7899.4
312 6907 3885 7924.8
313 6929 3898 7950.2
314 6951 3910 7975.6
315 6973 3922 8001
316 6995 3935 8026.4
317 7018 3947 8051.8
318 7040 3960 8077.2
319 7062 3972 8102.6
320 7084 3985 8128
321 7106 3997 8153.4
322 7128 4010 8178.8
323 7150 4022 8204.2
324 7173 4035 8229.6
325 7195 4047 8255
326 7217 4059 8280.4
327 7239 4072 8305.8
328 7261 4084 8331.2
329 7283 4097 8356.6
330 7305 4109 8382
331 7328 4122 8407.4
332 7350 4134 8432.8
333 7372 4147 8458.2
334 7394 4159 8483.6
335 7416 4172 8509
336 7438 4184 8534.4
337 7460 4196 8559.8
338 7482 4209 8585.2
339 7505 4221 8610.6
340 7527 4234 8636
341 7549 4246 8661.4
342 7571 4259 8686.8
343 7593 4271 8712.2
344 7615 4284 8737.6
345 7637 4296 8763
346 7660 4309 8788.4
347 7682 4321 8813.8
348 7704 4333 8839.2
349 7726 4346 8864.6
350 7748 4358 8890
351 7770 4371 8915.4
352 7792 4383 8940.8
353 7815 4396 8966.2
354 7837 4408 8991.6
355 7859 4421 9017
356 7881 4433 9042.4
357 7903 4445 9067.8
358 7925 4458 9093.2
359 7947 4470 9118.6
360 7969 4483 9144
361 7992 4495 9169.4
362 8014 4508 9194.8
363 8036 4520 9220.2
364 8058 4533 9245.6
365 8080 4545 9271
366 8102 4558 9296.4
367 8124 4570 9321.8
368 8147 4582 9347.2
369 8169 4595 9372.6
370 8191 4607 9398
371 8213 4620 9423.4
372 8235 4632 9448.8
373 8257 4645 9474.2
374 8279 4657 9499.6
375 8302 4670 9525
376 8324 4682 9550.4
377 8346 4695 9575.8
378 8368 4707 9601.2
379 8390 4719 9626.6
380 8412 4732 9652
381 8434 4744 9677.4
382 8457 4757 9702.8
383 8479 4769 9728.2
384 8501 4782 9753.6
385 8523 4794 9779
386 8545 4807 9804.4
387 8567 4819 9829.8
388 8589 4832 9855.2
389 8611 4844 9880.6
390 8634 4856 9906
391 8656 4869 9931.4
392 8678 4881 9956.8
393 8700 4894 9982.2
394 8722 4906 10007.6
395 8744 4919 10033
396 8766 4931 10058.4
397 8789 4944 10083.8
398 8811 4956 10109.2
399 8833 4968 10134.6
400 8855 4981 10160
401 8877 4993 10185.4
402 8899 5006 10210.8
403 8921 5018 10236.2
404 8944 5031 10261.6
405 8966 5043 10287
406 8988 5056 10312.4
407 9010 5068 10337.8
408 9032 5081 10363.2
409 9054 5093 10388.6
410 9076 5105 10414
411 9099 5118 10439.4
412 9121 5130 10464.8
413 9143 5143 10490.2
414 9165 5155 10515.6
415 9187 5168 10541
416 9209 5180 10566.4
417 9231 5193 10591.8
418 9253 5205 10617.2
419 9276 5218 10642.6
420 9298 5230 10668
421 9320 5242 10693.4
422 9342 5255 10718.8
423 9364 5267 10744.2
424 9386 5280 10769.6
425 9408 5292 10795
426 9431 5305 10820.4
427 9453 5317 10845.8
428 9475 5330 10871.2
429 9497 5342 10896.6
430 9519 5355 10922
431 9541 5367 10947.4
432 9563 5379 10972.8
433 9586 5392 10998.2
434 9608 5404 11023.6
435 9630 5417 11049
436 9652 5429 11074.4
437 9674 5442 11099.8
438 9696 5454 11125.2
439 9718 5467 11150.6
440 9740 5479 11176
441 9763 5491 11201.4
442 9785 5504 11226.8
443 9807 5516 11252.2
444 9829 5529 11277.6
445 9851 5541 11303
446 9873 5554 11328.4
447 9895 5566 11353.8
448 9918 5579 11379.2
449 9940 5591 11404.6
450 9962 5604 11430
451 9984 5616 11455.4
452 10006 5628 11480.8
453 10028 5641 11506.2
454 10050 5653 11531.6
455 10073 5666 11557
456 10095 5678 11582.4
457 10117 5691 11607.8
458 10139 5703 11633.2
459 10161 5716 11658.6
460 10183 5728 11684
461 10205 5741 11709.4
462 10228 5753 11734.8
463 10250 5765 11760.2
464 10272 5778 11785.6
465 10294 5790 11811
466 10316 5803 11836.4
467 10338 5815 11861.8
468 10360 5828 11887.2
469 10382 5840 11912.6
470 10405 5853 11938
471 10427 5865 11963.4
472 10449 5878 11988.8
473 10471 5890 12014.2
474 10493 5902 12039.6
475 10515 5915 12065
476 10537 5927 12090.4
477 10560 5940 12115.8
478 10582 5952 12141.2
479 10604 5965 12166.6
480 10626 5977 12192
481 10648 5990 12217.4
482 10670 6002 12242.8
483 10692 6014 12268.2
484 10715 6027 12293.6
485 10737 6039 12319
486 10759 6052 12344.4
487 10781 6064 12369.8
488 10803 6077 12395.2
489 10825 6089 12420.6
490 10847 6102 12446
491 10870 6114 12471.4
492 10892 6127 12496.8
493 10914 6139 12522.2
494 10936 6151 12547.6
495 10958 6164 12573
496 10980 6176 12598.4
497 11002 6189 12623.8
498 11024 6201 12649.2
499 11047 6214 12674.6
500 11069 6226 12700
501 11091 6239 12725.4
502 11113 6251 12750.8
503 11135 6264 12776.2
504 11157 6276 12801.6
505 11179 6288 12827
506 11202 6301 12852.4
507 11224 6313 12877.8
508 11246 6326 12903.2
509 11268 6338 12928.6
510 11290 6351 12954
511 11312 6363 12979.4
512 11334 6376 13004.8
513 11357 6388 13030.2
514 11379 6401 13055.6
515 11401 6413 13081
516 11423 6425 13106.4
517 11445 6438 13131.8
518 11467 6450 13157.2
519 11489 6463 13182.6
520 11511 6475 13208
521 11534 6488 13233.4
522 11556 6500 13258.8
523 11578 6513 13284.2
524 11600 6525 13309.6
525 11622 6537 13335
526 11644 6550 13360.4
527 11666 6562 13385.8
528 11689 6575 13411.2
529 11711 6587 13436.6
530 11733 6600 13462
531 11755 6612 13487.4
532 11777 6625 13512.8
533 11799 6637 13538.2
534 11821 6650 13563.6
535 11844 6662 13589
536 11866 6674 13614.4
537 11888 6687 13639.8
538 11910 6699 13665.2
539 11932 6712 13690.6
540 11954 6724 13716
541 11976 6737 13741.4
542 11999 6749 13766.8
543 12021 6762 13792.2
544 12043 6774 13817.6
545 12065 6787 13843
546 12087 6799 13868.4
547 12109 6811 13893.8
548 12131 6824 13919.2
549 12153 6836 13944.6
550 12176 6849 13970
551 12198 6861 13995.4
552 12220 6874 14020.8
553 12242 6886 14046.2
554 12264 6899 14071.6
555 12286 6911 14097
556 12308 6923 14122.4
557 12331 6936 14147.8
558 12353 6948 14173.2
559 12375 6961 14198.6
560 12397 6973 14224
561 12419 6986 14249.4
562 12441 6998 14274.8
563 12463 7011 14300.2
564 12486 7023 14325.6
565 12508 7036 14351
566 12530 7048 14376.4
567 12552 7060 14401.8
568 12574 7073 14427.2
569 12596 7085 14452.6
570 12618 7098 14478
571 12641 7110 14503.4
572 12663 7123 14528.8
573 12685 7135 14554.2
574 12707 7148 14579.6
575 12729 7160 14605
576 12751 7173 14630.4
577 12773 7185 14655.8
578 12795 7197 14681.2
579 12818 7210 14706.6
580 12840 7222 14732
581 12862 7235 14757.4
582 12884 7247 14782.8
583 12906 7260 14808.2
584 12928 7272 14833.6
585 12950 7285 14859
586 12973 7297 14884.4
587 12995 7310 14909.8
588 13017 7322 14935.2
589 13039 7334 14960.6
590 13061 7347 14986
591 13083 7359 15011.4
592 13105 7372 15036.8
593 13128 7384 15062.2
594 13150 7397 15087.6
595 13172 7409 15113
596 13194 7422 15138.4
597 13216 7434 15163.8
598 13238 7446 15189.2
599 13260 7459 15214.6
600 13282 7471 15240
601 13305 7484 15265.4
602 13327 7496 15290.8
603 13349 7509 15316.2
604 13371 7521 15341.6
605 13393 7534 15367
606 13415 7546 15392.4
607 13437 7559 15417.8
608 13460 7571 15443.2
609 13482 7583 15468.6
610 13504 7596 15494
611 13526 7608 15519.4
612 13548 7621 15544.8
613 13570 7633 15570.2
614 13592 7646 15595.6
615 13615 7658 15621
616 13637 7671 15646.4
617 13659 7683 15671.8
618 13681 7696 15697.2
619 13703 7708 15722.6
620 13725 7720 15748
621 13747 7733 15773.4
622 13770 7745 15798.8
623 13792 7758 15824.2
624 13814 7770 15849.6
625 13836 7783 15875
626 13858 7795 15900.4
627 13880 7808 15925.8
628 13902 7820 15951.2
629 13924 7833 15976.6
630 13947 7845 16002
631 13969 7857 16027.4
632 13991 7870 16052.8
633 14013 7882 16078.2
634 14035 7895 16103.6
635 14057 7907 16129
636 14079 7920 16154.4
637 14102 7932 16179.8
638 14124 7945 16205.2
639 14146 7957 16230.6
640 14168 7969 16256
641 14190 7982 16281.4
642 14212 7994 16306.8
643 14234 8007 16332.2
644 14257 8019 16357.6
645 14279 8032 16383
646 14301 8044 16408.4
647 14323 8057 16433.8
648 14345 8069 16459.2
649 14367 8082 16484.6
650 14389 8094 16510
651 14412 8106 16535.4
652 14434 8119 16560.8
653 14456 8131 16586.2
654 14478 8144 16611.6
655 14500 8156 16637
656 14522 8169 16662.4
657 14544 8181 16687.8
658 14566 8194 16713.2
659 14589 8206 16738.6
660 14611 8219 16764
661 14633 8231 16789.4
662 14655 8243 16814.8
663 14677 8256 16840.2
664 14699 8268 16865.6
665 14721 8281 16891
666 14744 8293 16916.4
667 14766 8306 16941.8
668 14788 8318 16967.2
669 14810 8331 16992.6
670 14832 8343 17018
671 14854 8356 17043.4
672 14876 8368 17068.8
673 14899 8380 17094.2
674 14921 8393 17119.6
675 14943 8405 17145
676 14965 8418 17170.4
677 14987 8430 17195.8
678 15009 8443 17221.2
679 15031 8455 17246.6
680 15053 8468 17272
681 15076 8480 17297.4
682 15098 8492 17322.8
683 15120 8505 17348.2
684 15142 8517 17373.6
685 15164 8530 17399
686 15186 8542 17424.4
687 15208 8555 17449.8
688 15231 8567 17475.2
689 15253 8580 17500.6
690 15275 8592 17526
691 15297 8605 17551.4
692 15319 8617 17576.8
693 15341 8629 17602.2
694 15363 8642 17627.6
695 15386 8654 17653
696 15408 8667 17678.4
697 15430 8679 17703.8
698 15452 8692 17729.2
699 15474 8704 17754.6
700 15496 8717 17780
701 15518 8729 17805.4
702 15541 8742 17830.8
703 15563 8754 17856.2
704 15585 8766 17881.6
705 15607 8779 17907
706 15629 8791 17932.4
707 15651 8804 17957.8
708 15673 8816 17983.2
709 15695 8829 18008.6
710 15718 8841 18034
711 15740 8854 18059.4
712 15762 8866 18084.8
713 15784 8879 18110.2
714 15806 8891 18135.6
715 15828 8903 18161
716 15850 8916 18186.4
717 15873 8928 18211.8
718 15895 8941 18237.2
719 15917 8953 18262.6
720 15939 8966 18288
721 15961 8978 18313.4
722 15983 8991 18338.8
723 16005 9003 18364.2
724 16028 9015 18389.6
725 16050 9028 18415
726 16072 9040 18440.4
727 16094 9053 18465.8
728 16116 9065 18491.2
729 16138 9078 18516.6
730 16160 9090 18542
731 16183 9103 18567.4
732 16205 9115 18592.8
733 16227 9128 18618.2
734 16249 9140 18643.6
735 16271 9152 18669
736 16293 9165 18694.4
737 16315 9177 18719.8
738 16337 9190 18745.2
739 16360 9202 18770.6
740 16382 9215 18796
741 16404 9227 18821.4
742 16426 9240 18846.8
743 16448 9252 18872.2
744 16470 9265 18897.6
745 16492 9277 18923
746 16515 9289 18948.4
747 16537 9302 18973.8
748 16559 9314 18999.2
749 16581 9327 19024.6
750 16603 9339 19050
751 16625 9352 19075.4
752 16647 9364 19100.8
753 16670 9377 19126.2
754 16692 9389 19151.6
755 16714 9402 19177
756 16736 9414 19202.4
757 16758 9426 19227.8
758 16780 9439 19253.2
759 16802 9451 19278.6
760 16824 9464 19304
761 16847 9476 19329.4
762 16869 9489 19354.8
763 16891 9501 19380.2
764 16913 9514 19405.6
765 16935 9526 19431
766 16957 9538 19456.4
767 16979 9551 19481.8
768 17002 9563 19507.2
769 17024 9576 19532.6
770 17046 9588 19558
771 17068 9601 19583.4
772 17090 9613 19608.8
773 17112 9626 19634.2
774 17134 9638 19659.6
775 17157 9651 19685
776 17179 9663 19710.4
777 17201 9675 19735.8
778 17223 9688 19761.2
779 17245 9700 19786.6
780 17267 9713 19812
781 17289 9725 19837.4
782 17312 9738 19862.8
783 17334 9750 19888.2
784 17356 9763 19913.6
785 17378 9775 19939
786 17400 9788 19964.4
787 17422 9800 19989.8
788 17444 9812 20015.2
789 17466 9825 20040.6
790 17489 9837 20066
791 17511 9850 20091.4
792 17533 9862 20116.8
793 17555 9875 20142.2
794 17577 9887 20167.6
795 17599 9900 20193
796 17621 9912 20218.4
797 17644 9925 20243.8
798 17666 9937 20269.2
799 17688 9949 20294.6
800 17710 9962 20320
801 17732 9974 20345.4
802 17754 9987 20370.8
803 17776 9999 20396.2
804 17799 10012 20421.6
805 17821 10024 20447
806 17843 10037 20472.4
807 17865 10049 20497.8
808 17887 10061 20523.2
809 17909 10074 20548.6
810 17931 10086 20574
811 17954 10099 20599.4
812 17976 10111 20624.8
813 17998 10124 20650.2
814 18020 10136 20675.6
815 18042 10149 20701
816 18064 10161 20726.4
817 18086 10174 20751.8
818 18108 10186 20777.2
819 18131 10198 20802.6
820 18153 10211 20828
821 18175 10223 20853.4
822 18197 10236 20878.8
823 18219 10248 20904.2
824 18241 10261 20929.6
825 18263 10273 20955
826 18286 10286 20980.4
827 18308 10298 21005.8
828 18330 10311 21031.2
829 18352 10323 21056.6
830 18374 10335 21082
831 18396 10348 21107.4
832 18418 10360 21132.8
833 18441 10373 21158.2
834 18463 10385 21183.6
835 18485 10398 21209
836 18507 10410 21234.4
837 18529 10423 21259.8
838 18551 10435 21285.2
839 18573 10448 21310.6
840 18595 10460 21336
841 18618 10472 21361.4
842 18640 10485 21386.8
843 18662 10497 21412.2
844 18684 10510 21437.6
845 18706 10522 21463
846 18728 10535 21488.4
847 18750 10547 21513.8
848 18773 10560 21539.2
849 18795 10572 21564.6
850 18817 10584 21590
851 18839 10597 21615.4
852 18861 10609 21640.8
853 18883 10622 21666.2
854 18905 10634 21691.6
855 18928 10647 21717
856 18950 10659 21742.4
857 18972 10672 21767.8
858 18994 10684 21793.2
859 19016 10697 21818.6
860 19038 10709 21844
861 19060 10721 21869.4
862 19083 10734 21894.8
863 19105 10746 21920.2
864 19127 10759 21945.6
865 19149 10771 21971
866 19171 10784 21996.4
867 19193 10796 22021.8
868 19215 10809 22047.2
869 19237 10821 22072.6
870 19260 10834 22098
871 19282 10846 22123.4
872 19304 10858 22148.8
873 19326 10871 22174.2
874 19348 10883 22199.6
875 19370 10896 22225
876 19392 10908 22250.4
877 19415 10921 22275.8
878 19437 10933 22301.2
879 19459 10946 22326.6
880 19481 10958 22352
881 19503 10971 22377.4
882 19525 10983 22402.8
883 19547 10995 22428.2
884 19570 11008 22453.6
885 19592 11020 22479
886 19614 11033 22504.4
887 19636 11045 22529.8
888 19658 11058 22555.2
889 19680 11070 22580.6
890 19702 11083 22606
891 19725 11095 22631.4
892 19747 11107 22656.8
893 19769 11120 22682.2
894 19791 11132 22707.6
895 19813 11145 22733
896 19835 11157 22758.4
897 19857 11170 22783.8
898 19879 11182 22809.2
899 19902 11195 22834.6
900 19924 11207 22860
901 19946 11220 22885.4
902 19968 11232 22910.8
903 19990 11244 22936.2
904 20012 11257 22961.6
905 20034 11269 22987
906 20057 11282 23012.4
907 20079 11294 23037.8
908 20101 11307 23063.2
909 20123 11319 23088.6
910 20145 11332 23114
911 20167 11344 23139.4
912 20189 11357 23164.8
913 20212 11369 23190.2
914 20234 11381 23215.6
915 20256 11394 23241
916 20278 11406 23266.4
917 20300 11419 23291.8
918 20322 11431 23317.2
919 20344 11444 23342.6
920 20366 11456 23368
921 20389 11469 23393.4
922 20411 11481 23418.8
923 20433 11494 23444.2
924 20455 11506 23469.6
925 20477 11518 23495
926 20499 11531 23520.4
927 20521 11543 23545.8
928 20544 11556 23571.2
929 20566 11568 23596.6
930 20588 11581 23622
931 20610 11593 23647.4
932 20632 11606 23672.8
933 20654 11618 23698.2
934 20676 11630 23723.6
935 20699 11643 23749
936 20721 11655 23774.4
937 20743 11668 23799.8
938 20765 11680 23825.2
939 20787 11693 23850.6
940 20809 11705 23876
941 20831 11718 23901.4
942 20854 11730 23926.8
943 20876 11743 23952.2
944 20898 11755 23977.6
945 20920 11767 24003
946 20942 11780 24028.4
947 20964 11792 24053.8
948 20986 11805 24079.2
949 21008 11817 24104.6
950 21031 11830 24130
951 21053 11842 24155.4
952 21075 11855 24180.8
953 21097 11867 24206.2
954 21119 11880 24231.6
955 21141 11892 24257
956 21163 11904 24282.4
957 21186 11917 24307.8
958 21208 11929 24333.2
959 21230 11942 24358.6
960 21252 11954 24384
961 21274 11967 24409.4
962 21296 11979 24434.8
963 21318 11992 24460.2
964 21341 12004 24485.6
965 21363 12017 24511
966 21385 12029 24536.4
967 21407 12041 24561.8
968 21429 12054 24587.2
969 21451 12066 24612.6
970 21473 12079 24638
971 21496 12091 24663.4
972 21518 12104 24688.8
973 21540 12116 24714.2
974 21562 12129 24739.6
975 21584 12141 24765
976 21606 12153 24790.4
977 21628 12166 24815.8
978 21650 12178 24841.2
979 21673 12191 24866.6
980 21695 12203 24892
981 21717 12216 24917.4
982 21739 12228 24942.8
983 21761 12241 24968.2
984 21783 12253 24993.6
985 21805 12266 25019
986 21828 12278 25044.4
987 21850 12290 25069.8
988 21872 12303 25095.2
989 21894 12315 25120.6
990 21916 12328 25146
991 21938 12340 25171.4
992 21960 12353 25196.8
993 21983 12365 25222.2
994 22005 12378 25247.6
995 22027 12390 25273
996 22049 12403 25298.4
997 22071 12415 25323.8
998 22093 12427 25349.2
999 22115 12440 25374.6
1000 22137 12452 25400

 

 

ヤマト広告のデジタルサイネージのご紹介

ヤマト広告株式会社では、日本全国の建設現場・工事現場にデジタルサイネージを設置を承っております。
現場に特化した屋外用デジタルサイネージをご紹介いたします。

その1:モニたろう Dシリーズ

「モニたろうDシリーズ」は工事現場での利用のために専用に開発された「朝礼看板LEDビジョン」です。

LEDビジョンの特徴は、直射日光にも負けない明るさで視認性が抜群な点です。

また、モニたろうDシリーズならではの特徴は、LEDパネルを組み合わせて自由にインチサイズを選べる所です。
お客様のご希望を詳しくヒアリングさせて頂き、最適なデジタルサイネージのサイズ・仕様をご提案させていただきます。

>> モニたろうDシリーズについて詳しく見る

 

その2:全画面朝礼看板

ヤマト広告では朝礼看板の全てをデジタルサイネージ化した「全画面LEDビジョン朝礼看板『モニたろう』」を発表しました。

「全画面LEDビジョン朝礼看板『モニたろう』」は204インチ以上の超大型のサイネージで、画面を自由にレイアウトして、天気予報やWBGT、スライドショーやYouTubeの動画などを時間ごとにスケジュールして表示させることができます。

>>「全画面LEDビジョン朝礼看板『モニたろう』」についてのお問い合わせはこちら

その3:モニすけ

「モニすけ」は、工事現場専用の「屋外用高輝度液晶モニター」です。

モニすけは、液晶ディスプレイを利用しているため、LEDビジョンのモニたろうに比べて、さらに綺麗な映像を表示することができます。
道沿いのアドフラット・仮囲いに設置を行い周辺住民の方へのお知らせ、週間予定表などの表示に利用されています。

>> モニすけについて詳しく見る

工事現場・建設現場にデジタルサイネージを導入してICT化!

